ロマンシングサガ3の仲間キャラクターの評価です。
ロマサガ3は総勢30人程の中から仲間を選んで、最大で6人パーティーを編成します。
各キャラは能力値・武器/術の成長率・技の閃き適正が異なります。
ロマサガ3仲間キャラのステータスと評価一覧
ゲーム開始時に主人公に選択しなかったキャラも仲間にできます。
ただし、カタリナだけは仲間にできないため、評価から外しています。
ロマサガ3の仲間キャラクター
ロマサガ3では、下記を意識すると強力なパーティー編成が可能です。
- 技はダメージが高い
- 剣、槍、体術が強い
- 素早さと腕力が重要
戦闘で重要な素早さと腕力が高いキャラを集めます。
さらに剣、槍、体術の閃き適正を持つキャラがいると攻略が楽です。
サラの評価
- 素早さ・魔力・魅力が高い
- 成長率が全体的に良好
- 弓に適正
仲間に弓の閃きを任せる場合、数少ない選択肢になります。
最大の欠点は終盤以降は、仲間として使用できないことです。
この点から仲間キャラクターとしてはあまりおすすめできません。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 21 | 13 | 20 | 11 | 21 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ユリアンの評価
- 剣に適正
- ステータスは平凡
- ハリードの下位互換
剣の成長率が高く、閃き適正もあります。
意志力が高い以外は平凡なステータスです。
剣使いとしてはハリードの下位互換になってしまいます。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 22 | 14 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
エレンの評価
- 腕力が高め
- 体術に適正
- 斧に適正
初期装備の斧よりも強力な体術がおすすめ。
サブとして斧も育てておくと、WPが底上げできます。
WPの消費が激しい体術の弱点を補うことができます。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
トーマスの評価
- 魔力が高い
- 槍に適正
- 増幅レベルが高い
魔力が高く術の使用に向いています。
増幅レベルの成長率が高いため、控え運用の候補になります。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
モニカの評価
- 素早さが高め
- 小剣への適正
- 補助役に向いている
素早さと魅力が高く、パーティーの補助役に向いています。
小剣の閃き適正があり、すべての小剣技を閃くことが可能。
小剣ナイチンゲールのナースヒールによる回復と、朱鳥術や月術で味方の補助や敵の妨害を担当しましょう。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 24 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ミカエルの評価
- 意志力と魅力が高い
- 小剣に適正
- 増幅レベルが高い
意志力と魅力が高いものの、攻撃に関わるステータスはイマイチ。
閃き適正は小剣ですべての小剣技を覚えることができます。
増幅レベルの成長率の高さを活かして、パーティーの控えがおすすめです。
ステータス
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 21 | 21 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
ハリードの評価
- 腕力が高い
- 素早さが高い
- 剣に適正
腕力と素早さが高く、アタッカーにおすすめのキャラです。
剣に必要なステータス、成長率、閃き適正のすべてが揃っています。
剣の閃きが完了するまで術は一切育てず、技の王冠を目指しましょう。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 20 | 17 | 15 | 19 | 20 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
タチアナの評価
- 平凡なステータス
- 成長率が低め
- 名前によって成長率が変化
ステータスは全体的に平凡で成長率も低めです。
素早さと意志力が低いため、補助役としてもイマイチです。
仲間になったときの名前で術の成長率に変化があります。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 15 | 19 | 17 | 13 | 20 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 2 / 4 | 0 |
詩人の評価
- 腕力が高い
- 剣の閃き適正
- 魔力が低い
腕力と魅力が高く、剣の閃き適正を持っています。
アタッカーとしては悪くないので、剣を使用するのがおすすめです。
魔力が低く術の使用には向いていません。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 22 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ミューズの評価
- 器用さと魅力が高い
- 魔力が高め
- 武器の使用に向いていない
器用さと魅力が高く、魔力も高めです。
閃き適正と成長率の観点から、武器の使用はあまり向いていません。
成長率が高い月術と便利な玄武術を中心に術師として育てていくのがおすすめです。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 15 | 10 | 19 | 18 | 25 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
シャールの評価
- 銀の手装備でステータスが変化
- 腕力と器用さが高い(銀の手装備)
- 槍に適正
銀の手を装備することで腕力と器用さが高くなります。
閃き適正がある槍に向いています。
初期術の朱鳥と月(シャドウサーバント)を育成して術戦士として育てましょう。
ステータス
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 / 23 | 3 / 19 | 16 | 21 | 19 | 16 | 18 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ノーラの評価
- 腕力と器用さが高い
- 棍棒に適正
- 開発に回すと仲間から外れる
腕力と器用さが非常に高く、仲間キャラクターの中でもトップを誇ります。
棍棒の閃き適正は貴重なため、棍棒の閃きを任せられる唯一のキャラクターです。
仲間としても優秀ですが、通常は開発に回す方がおすすめ。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
少年の評価
- 腕力が高い
- 大剣に適正
- 仲間にできる期間が限定的
仲間キャラクターの中でも腕力はトップです。
全体的に成長率が高く、大剣の閃き適正があります。
仲間にできる期間も限定的でラストバトルで使用できないことが弱点です。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ロビン(本物)の評価
- 腕力が高い
- 素早さが高い
- 特殊な閃き適正
腕力と素早さが高く、アタッカーとして優秀なキャラクターです。
小剣だけでなく、剣と槍にもそこそこの閃き適正があります。
技の王冠を付けることができないのが弱点です。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 20 | 14 | 17 | 12 | 17 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロビン(偽物)の評価
- 素早さが高い
- 小剣に適正
- 体術にも向いている
素早さが非常に高いです。
小剣の成長率が非常に高く、閃き適正もあります。
高い素早さを活かして、強力な体術を使うのもおすすめです。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 22 | 17 | 14 | 15 | 19 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ウォードの評価
- 腕力と体力が高い
- 素早さが低い
- 大剣に適正
腕力と体力が高く、貴重な大剣の閃き適正を持っています。
素早さが低いため、敵に先制されてしまう点が大きな弱点です。
高い腕力と成長率を活かして、強力な剣を使うのもおすすめ。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 10 | 23 | 12 | 18 | 13 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポールの評価
- 平凡なステータス
- 成長率はバランス型
- 一部の技に閃き適正
平凡なステータス。成長率と閃き適正もバランス型が取れています。
強力な剣や槍を使えば、それなりに活躍はできます。
一部の技(地ずり残月、抜刀ツバメ返し)に閃き適正があるのが特徴です。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ハーマン / ブラックの評価
- ハーマンはステータスも成長率も低い
- ブラックになると能力が底上げ
- 斧に適正
ハーマンのときはステータスと成長率が低いです。
ブラックになるとステータスが底上げされます。
斧に適正がありますが、器用さを活かして弓を使うのも面白いかもしれません。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 10 | 11 | 16 | 24 | 12 |
19 | 20 | 15 | 16 | 16 | 24 | 14 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
フルブライトの評価
- 器用さと意志力が高い
- 魔力が高め
- 武器の成長率が低い
器用さと意志力が高く、魔力もそこそこ。
武器の成長率が低いため、術師として育てていくのがおすすめです。
武器を使うなら器用さを活かせる小剣や弓を使いましょう。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 16 | 13 | 19 | 21 | 14 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ツィーリンの評価
- 器用さが高い
- 弓に適正
- 弓を使うならベストキャラ
器用さは仲間キャラクターの中でトップ。
弓に必要な器用さ、成長率、閃き適正が揃っているため、弓を使うならベストのキャラです。
むしろ弓を使いたいなら、サラが最終盤で使えないため、ツィーリン一択になります。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24 | 15 | 18 | 10 | 20 | 16 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 小剣 槍 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヤンファンの評価
- 素早さが高い
- 魔力が高い
- 術師に向いている
素早さ、魔力、意志力が高い術師に向いたキャラ。
バランスが取れた蒼龍か超重力がある白虎を育てていきましょう。
武器の成長率は悪くないものの、腕力が低いので武器の使用は向いていません。
ステータス
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 21 | 10 | 23 | 21 | 19 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 小剣 槍 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
バイメイニャンの評価
- 魔力が高い
- 蒼龍術に適正
- 武器の使用は向いていない
魔力が高く、魅力が低い見た目どおりのキャラです。
蒼龍術のスペシャリストとして、中盤はトルネードが頼りになります。
成長率・閃き適正ともにないため、武器の使用は向いていません。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 14 | 17 | 23 | 18 | 8 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 小剣 槍 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ボストンの評価
- 素早さが高い
- 体術に適正
- 通常攻撃が2倍のダメージ
素早さと魔力が高く、体術の閃き適正があります。
大きな特徴は通常攻撃が2倍のダメージになるハサミ。
銀の手やシャドウサーバントを利用すると強力なアタッカーになります。
専用装備のロブスターメイルが変更できないため、防御面の貧弱さが弱点です。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 20 | 19 | 21 | 17 | 9 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ようせいの評価
- 腕力と素早さが高い
- 槍に適正
- 烈風剣が弱点
腕力、器用さ、素早さが高いトップクラスのアタッカーです。
槍の成長率・閃き適正ありますが、最終的には盾も使える体術の使用もおすすめ。
体力が低い点と飛行系に特攻がある烈風剣が最大の弱点になります。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 25 | 10 | 12 | 11 | 20 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ぞうの評価
- ダントツのLPの高さ
- 盾役のベストキャラ
- 両手武器でも盾の使用が可能
通常キャラの3倍以上LPの高さが特徴。
蒼龍術の龍神降臨と鳳天舞の陣で、大量のLPを活かした盾役がベストです。
素早さが非常に低いため、体術よりも閃き適正がある斧の使用が無難。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 7 | 26 | 18 | 20 | 13 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆきだるまの評価
- 熱と冷気を無効化
- 体術の閃き適正
- アタッカーには向いていない
熱と冷気を無効化できるため、防御面は強力です。
体術の閃き適正はあるものの自身は使用に適した能力値ではありません。
腕力・素早さ・魔力が低いため、アタッカーには向いていません。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 8 | 24 | 14 | 23 | 18 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウンディーネの評価
- 魔力が高い
- 玄武術の成長率が高い
- 武器の使用には向いていない
トップクラスの魔力を持つ術師タイプ。
成長率が高い玄武術や超重力がある白虎術がおすすめです。
器用さは高いものの関連武器の成長率が低いため、武器の使用は向いていません。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 16 | 15 | 24 | 17 | 13 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ティベリウスの評価
- 魔力が高い
- 魔力以外のステータスが低い
- 武器の使用は向いていない
魔力と意志力は高いですが、他のステータスは全体的に低めです。
武器の閃き適正もないため、術師として育てていくのが無難。
ウンディーネや他の術師の下位互換となる能力値となっている点が残念です。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 14 | 15 | 23 | 20 | 14 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
レオニードの評価
- 回復手段が限られる
- 術が習得できない
- 固定装備が強力
回復は自然回復とHP吸収のみ。術が習得できない特殊なキャラです。
閃き適正はないものの腕力と素早さが高く、体術の使用は向いています。
固定装備の宵闇のローブ(状態異常無効化/熱以外に耐性)が非常に優秀です。
腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 意志力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 21 | 17 | 25 | 13 | 27 |
剣 大剣 | 斧 棍棒 | 槍 小剣 | 弓 | 体術 | HP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
朱鳥 | 玄武 | 蒼龍 | 白虎 | 太陽 | 月 | 増幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まとめ|好きなキャラクターを使うのがおすすめ
ロマサガ3の仲間キャラの評価でした。
個性豊かなキャラクターを自由に編成できる点はロマサガ3の魅力。
ぜひ自分が好きなキャラクターを使ってみてくださいね。